iPhone 11 64GB Yellow - descriere
Specificații
Specificații
Număr nuclee | 6 nuclee |
---|---|
Tip procesor | Apple A13 Bionic |
Memorie max. exp. | Nem bővíthető |
Dimensiunea memoriei interne | 64 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Viteza procesorului | 2 x 2.65 GHz Lightning + 4 x 1.8 GHz Thunder GHz |
Sistem
Tip SIM secundar | eSIM |
---|---|
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano |
Reţea | GSM, HSDPA, HSPA, LTE, UMTS (3G), WCDMA |
Versiune sistem operare | iOS 13 |
Tip
Rezistent la apă și praf | Rezistent la praf și apă (rezistență la apă: până la 1 metru, 30 de minute) |
---|---|
Culoare | Galben |
Tip telefon | Touchscreen |
Altele
Extra | Face ID, Siri, FaceTime |
---|---|
Funcții de securitate | Face ID (Recunoaștere facială) |
Greutate | 194 g |
Dimensiuni | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Senzori | Recunoaștere facială, Accelerometru, Senzor de proximitate, Busolă, Barometru, Senzor de lumină |
Baterie
Capacitate baterie | 3110 mAh |
---|---|
Tip baterie | Li-Ion |
Conectivitate
Porturi | Lightning |
---|---|
NFC | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Conectivitate | Wifi/Bluetooth |
Comunicare
Durată convorbire | 17 ore |
---|
Multimedia
Internet | Da |
---|---|
Video | Da |
Mp3 player | Da |
Camera
Rezoluție video maximă | 4K |
---|---|
Înregistrare video | Da |
Bliț încorporat | Da |
Focalizare automată | Da |
Rezoluția camerei frontale | 12 MP |
Camera frontală | Da |
Rezoluția camerei din spate | 12 MP |
Camera din spate | Da |
Ecran
Tipul ecranului | Liquid Retina IPS |
---|---|
Rezoluția ecranului | 828 x 1792 |
Dimensiunea ecranului | 6.1" |