TP-Link Omada EAP225 punct de acces WLAN 1350 Mbps Alb Power over Ethernet Suport PoE - descriere
Specificații
Caracteristici
2.4 GHz | Da |
---|---|
5 GHz | Da |
6 GHz | - |
Rată maximă transfer de date | 1350 Mbit/s |
Rată maximă de transfer de date (2.4 GHz) | 450 Mbit/s |
Rată maximă de transfer de date (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Reţea standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO | Da |
Tip MIMO | Multi User MIMO |
Multimedia Wi-Fi (WMM)/(WME) | Da |
Sprijin VLAN | Da |
Caracteristici Virtual LAN | VLAN mapping |
Rata de limitare | Da |
Direcționare bandă/Band steering | Da |
Access egal la rețea (ATF) | Da |
Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
Putere emisie (CE) | 23 dBm |
Putere emisie (FCC) | 24 dBm |
BeamForming | Da |
Caracteristicile managementului
Gestionare pe baza de Web | Da |
---|---|
Syslog | Da |
Securitate
Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
---|---|
Filtrarea adresei MAC | Da |
Funcții Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
Număr suport SSID | 16 |
Listă de Control Acces (ACL) | Da |
Design
Plasament | Plafonul, De perete |
---|---|
Culoarea produsului | Alb |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Comutator pornit / oprit | Da |
Butonul Reset | Da |
Indicatori LED-uri | Curent, WLAN |
Antenă
Tipul antenei | Intern |
---|---|
Tip directivitate antenă | Omni-direcțional |
Funcții antenă | Antenă integrată |
Număr de antene | 5 |
Nivelul de câştig a antenei (max) | 5 dBi |
Conditii de mediu
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90 % |
---|---|
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 70 °C |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90 % |
Greutate şi dimensiuni
Lățime | 205.5 milimetri |
---|---|
Adâncime | 181.5 milimetri |
Înălţime | 37.1 milimetri |
Conţinutul de ambalaje
Număr de produse incluse | 1 buc. |
---|---|
Adaptor AC legat | Da |
Adaptor PoE inclus | Da |
Kit de montare | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Conexiune
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|---|
Mufă jack CC-intrare | Da |
Managementul energiei
Tip (conexiune) Power over Ethernet (PoE) suportat | Passive PoE |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Tensiune de ieşire | 12 V |
Curent de ieşire | 1.5 A |
Consum de energie (tipic) | 10.15 W |
Rețea mobilă
Fantă card SIM | - |
---|
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj | 228 milimetri |
---|---|
Adâncimea de ambalaj | 340 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 65 milimetri |
Greutatea pachetului | 910 g |
Tip ambalaj | Cutie |
Performanță
Sisteme de operare compatibile | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
---|
Sustenabilitate
Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
---|---|
Certificate de sustenabilitate | CE, Comisia Federală a Comunicațiilor (FCC), RoHS |
Date logistice
Cod Sistem Armonizat (HS) | 85176990 |
---|