Corsair RM1000e unități de alimentare cu curent 1000 W 24-pin ATX ATX Negru - descriere
Specificații
Managementul energiei
Putere totală | 1000 W |
---|---|
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 47 - 63 Hz |
Curent de intrare | 10 - 5 A |
Putere combinată (+3.3V) | 150 W |
Putere combinată (+12V) | 1000 W |
Putere combinată (+5V) | 150 W |
Putere combinată (+5Vsb) | 15 W |
Curent maxim ieșire (+3.3V) | 20 A |
Curent maxim ieșire (+12V) | 62.5 A |
Curent maxim ieșire (+5V) | 20 A |
Curent maxim ieșire (+5Vsb) | 3 A |
Conexiune
Conector putere placă de bază | 24-pin ATX |
---|---|
Număr de conectori de curent SATA | 6 |
Număr de conectori de curent PATA | 2 |
Conector alimentare EPS (4+4 pin) | Da |
Conectori de curent pentru PCI Express (6+2-pini) | 2 |
Conectori alimentare PCI Express (12+4 pini) | 1 |
Tip cablaj | Complet-Modular |
Performanță
Certificare 80 PLUs | 80 PLUS Gold |
---|---|
Scop | PC-ul |
Factor de formă sursă alimentare energie (PSU) | ATX |
Versiune ATX | 3.1 |
Întretimp între eşecuri | 100000 h |
Design
Culoarea produsului | Negru |
---|---|
Tipul de răcire | Activ |
Diametru ventilator | 120 milimetri |
Numărul de ventilatoare | 1 ventilator(ventilatoare) |
Locație ventilator | Fata |
Iluminat | - |
Comutator pornit / oprit | Da |
Greutate şi dimensiuni
Lățime | 150 milimetri |
---|---|
Adâncime | 86 milimetri |
Înălţime | 140 milimetri |
Greutate | 3230 g |
Datele de ambalare
Tip ambalaj | Cutie |
---|
Certificate
Compliance certificates | CE, RoHS, UKCA |
---|