Verbatim PM-14 Monitor portabil cu ecran tactil 14" Full HD 1080P - negru (49591) - descriere
Specificații
afișaj
Diagonala afișajului | 14 " |
---|---|
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Tip HD | Full HD |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tip panou | IPS |
Ecran tactil | Da |
Tehnologie ecran tactil | Capacitiv |
Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
Număr puncte contact simultane | 10 |
Luminozitate afisaj (la vârf) | 220 cd/m² |
Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
Timp de răspuns | 6 ms |
Formă ecran | Plat |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178 ° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178 ° |
Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
Performanță
NVIDIA G-SYNC | - |
---|---|
AMD FreeSync | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Conexiune
Hub USB încorporat | - |
---|---|
Număr porturi USB Tip-C downstream | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Intrare audio | Da |
Ieșire căști | Da |
Ieșiri căști | 1 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Tip port încărcare | USB tip-C |
Mufă jack CC-intrare | - |
Intrare curent (AC) | - |
Design
Poziționare pe piață | Medical |
---|---|
Culoarea produsului | Negru |
Multimedia
Difuzoare încorporate | Da |
---|---|
Cameră încorporată | - |
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluse | USB tip C către USB tip C |
---|
Ergonomice
Slot cablu de siguranță | - |
---|---|
Ajustare a înălţimii | - |
Unghi de înclinare | 0 - 85 ° |
Indicatori LED-uri | Curent |
Ajustare înclinare | Da |
Greutate şi dimensiuni
Lățime (fără stand) | 328.92 milimetri |
---|---|
Adâncime (fără stand) | 12 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 209.05 milimetri |
Greutate (fără stand) | 860 g |
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (SDR) | A |
---|---|
Clasă eficiență energetică (HDR) | A |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 7 kWh |
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 7 kWh |
Sustenabilitate
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1435908 |
---|